Бизнес-центр "Газойл Сити"
Характеристики Бизнес-центр "Газойл Сити"
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 10 |
| Арендуемая площадь | 21433 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Лифты | 6 "OTIS" |
| Провайдер | Бизнес Телеком, Газпром Телеком, Росцентр Связь |
Парковка
| Парковочный коэффициент | 1/50 |
Инфраструктура
| Инфраструктура | центральный ресепшн, столовая, кафе-бар, аптека, отделение банка, магазин, фитнес-клуб |